Модель | S32 | S42 |
---|---|---|
Система ЧПУ | Mitsubishi M80 | Mitsubishi M80 |
Главный шпиндель | ||
Вращение над станиной | 400 мм | 400 мм |
Вращение над поперечным суппортом | 250 мм | 250 мм |
Максимальный обрабатываемый диаметр | 169 мм |
169 мм |
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм | 42 мм |
Максимальная длина точения | 350 мм (наружная обработка) / 140 мм (осевая обработка) | 340 мм (наружная обработка) / 130 мм (осевая обработка) |
Токарный патрон |
KK5-173E42B / N-206A5 (6 дюймов) | KK5-173E42B / N-206A5 (6 дюймов) |
Торец шпинделя | ISO (DIN) A2-5 | ISO (DIN) A2-5 |
Отверстие в шпинделе | 33 мм | 43 мм |
Максимальная скорость |
6000 об/мин |
6000 об/мин |
Тип привода | Мотор-шпиндель 3,7 кВт |
Мотор-шпиндель 11 кВт |
Противошпиндель | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | 32 мм | 32 мм |
Максимальная длина точения | 230 мм (наружная обработка) / 55 мм (осевая обработка) | 230 мм (наружная обработка) / 55 мм (осевая обработка) |
Токарный патрон | KK5-173E42B / N-205A5 (5 дюймов) | KK5-173E42B / N-205A5 (5 дюймов) |
Торец шпинделя | ISO (DIN) A2-5 | ISO (DIN) A2-5 |
Отверстие в шпинделе | 33 мм |
33 мм |
Максимальная скорость | 6000 об/мин | 6000 об/мин |
Тип привода | Мотор-шпиндель 3,7 кВт | Мотор-шпиндель 3,7 кВт |
[Опция 1] | Пиноль с вращающимся центром | Пиноль с вращающимся центром |
[Опция 2] | Суппорт деталей (пневматический) | Суппорт деталей (пневматический |
Фрезерный инструментальный шпиндель | ||
Максимальная скорость | 12000 об/мин |
12000 об/мин |
Конус шпинделя | HSK-T40 | HSK-T40 |
Тип привода | Мотор-шпиндель 10 кВт | Мотор-шпиндель 10 кВт |
Сила зажима инструмента | 290 кгс | 290 кгс |
Сила разжима инструмента | 450~500 кгс | 450~500 кгс |
Охлаждение при обработке | Кольцевое охлаждение | Кольцевое охлаждение |
Перемещения и Подачи | ||
X1 | 420 мм | 420 мм |
Y1 | 80 = ±40 мм | 80 = ±40 мм |
Z1 | 400 мм | 400 мм |
X2 | 420 мм | 420 мм |
Y2 | 80 = ±40 мм | 80 = ±40 мм |
Z2 | 520 мм | 510 мм |
Мощности сервомоторов по осям X1/Y1/Z1 | 2.2 / 1.5 / 2.2 кВт |
2.2 / 1.5 / 2.2 кВт |
Мощности сервомоторов по осям X2/Y2/Z2 | 2.2 / 1.5 / 2.2 кВт |
2.2 / 1.5 / 2.2 кВт |
Наклонный шпиндель (Ось B) | ||
Наклон шпинделя | 190° = ± 95° | 190° = ± 95° |
Минимальное командное приращение | 0.001° | 0.001° |
Повторяемость | 0.002° | 0.002° |
Мотор наклона шпинделя оси B | AC Servo 1.0 кВт | AC Servo 1.0 кВт |
Инструментальный магазин и система смены инструмента |
||
Конус хвостовика | HSK-T40 | HSK-T40 |
Емкость магазина |
24 шт. |
24 шт. |
Перемещение при смене | 40 мм | 40 мм |
Максимальный диаметр инструмента | Ø 55 мм (Ø 80 мм, при свободной соседней ячейке инструмента) |
Ø 55 мм (Ø 80 мм, при свободной соседней ячейке инструмента) |
Максимальный вес инструмента | 3 кг | 3 кг |
Максимальная длина инструмента | 100 мм (от торца шпинделя) | 100 мм (от торца шпинделя) |
Время смены инструмента | 2.5 сек | 2.5 сек |
Плечо руки сменщика | 505 мм | 505 мм |
Мотор | AC Servo 0.75 кВт | AC Servo 0.75 кВт |
Линейный держатель инструмента | ||
Размер хвостовика в держателе | ER20 / Ø 20 мм | ER20 / Ø 20 мм |
Количество позиций | 6 шт. | 6 шт. |
Система автоматической смазки | ||
Максимальное давление | 10 МПа (100 кг/см²) | 10 МПа (100 кг/см²) |
Производительность | 20 куб.см/мин | 20 куб.см/мин |
Ёмкость бака | 1 литр | 1 литр |
Тип масла | (#0~00) | (#0~00) |
Гидравлическая система |
|
|
Давление | 50 кг/см² | 50 кг/см² |
Емкость бака | 35 литров / 30 литров | 35 литров / 30 литров |
Система охлаждения |
|
|
Ёмкость бака СОЖ | 240 литров | 240 литров |
Мощность моторов насосов |
2 кВт + 2 кВт |
2 кВт + 2 кВт |
Давление подачи СОЖ | 5 бар + 25 бар | 5 бар + 25 бар |
Размеры и веса |
|
|
Длина | 3800 мм (с конвейером) / 2900 мм | 3800 мм (с конвейером) / 2900 мм |
Глубина | 2200 мм | 2200 мм |
Высота | 2050 мм | 2050 мм |
Вес | 4350 кг | 4350 кг |
S 32/42 ATM
Возникли вопросы?
Проконсультируем по нашему модельному ряду, покажем в работе.