| Модель | T8-T / T6-T (Twin) | T8-M / T6-M (Mill) |
T8-C / T6-C (Compact) |
|---|---|---|---|
|
Система ЧПУ |
Mitsubishi M80 |
Mitsubishi M80 |
Mitsubishi M80 |
|
Функциональные возможности шпинделя |
|||
| Вращение над станиной | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Вращение над поперечным суппортом | 230 мм | 230 мм | 230 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Максимальный диаметр прутка | 65 мм / 42 мм | 65 мм / 42 мм | 65 мм / 42 мм |
| Максимальная длина точения | 100 мм | 300 мм | 300 мм |
| Тип цангового патрона | KK6-185E60B / KK5-173E42B | KK6-185E60B / KK5-173E42B | KK6-185E60B / KK5-173E42B |
| Конус шпинделя | A2-6 / A2-5 | A2-6 / A2-5 | A2-6 / A2-5 |
| Диаметр шпинделя | 66 мм / 43 мм | 66 мм / 43 мм | 66 мм / 43 мм |
| Скорость вращения шпинделя |
3000 об/мин (4000 об/мин) 4000 об/мин (6000 об/мин) |
3000 об/мин (4000 об/мин) 4000 об/мин (6000 об/мин) |
3000 об/мин (4000 об/мин) 4000 об/мин (6000 об/мин) |
|
Функциональные возможности противошпинделя |
|||
| Максимальный диаметр обработки | 150 мм | - |
- |
| Максимальный диаметр прутка | 27 мм | - | - |
| Максимальная длина точения | 100 мм | - | - |
| Тип цангового патрона | KK4-163E30B | - | - |
| Конус шпинделя | A2-4 | - | - |
| Диаметр противошпинделя | 28 мм | - | - |
| Скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин (6000 об/мин) | - | - |
|
Ось С |
|||
| Наименьшее индексирование | 0.001° | 0.001° |
- |
| Точность позиционирования | 0.02° | 0.02° |
- |
|
Перемещения осей |
|||
| Угол наклона станины | 45° | 45° | 45° |
| Перемещение по оси X1/Z1 | 200 мм / 320 мм | 200 мм / 320 мм | 200 мм / 320 мм |
| Перемещение по оси Y1 | - | - | - |
| Перемещение по оси X2/Y2/Z2 | - / - / 360 мм | - |
- |
|
Оси |
|||
| Размер ШВП | Ø 32xP10 | Ø 32xP10 | Ø 32xP10 |
| Размер направляющих | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
| Линейная направляющая оси Y2 | - | - | - |
| Быстрая подача | 30 м/мин | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Точность повторения | 0.005 мм | 0.005 мм | 0.005 мм |
|
Инструментальная система |
|||
|
Система 1 |
BMT-55 все позиции приводные | BMT-55 все позиции приводные | Высокоскоростная револьверная головка с сервоприводом (BMT-55) |
| Количество позиций | 12 | 12 | 12 |
| Хвостовик инструмента проходной / расточной | 25 мм / 25 мм / 32 мм | 25 мм / 25 мм / 32 мм | 25 мм / 25 мм / 32 мм |
| Система 2 | - | - | - |
| Количество инструментов | - | - | - |
| В ось (опция) | - | - | - |
| Хвостовик инструмента проходной / расточной | - | - |
- |
|
Приводы |
|||
| Мощность мотора главного шпинделя | 11.0 кВт / 7.5 кВт (11 кВт) | 11.0 кВт / 7.5 кВт (11 кВт) | 11.0 кВт / 7.5 кВт (11 кВт) |
| Мощность мотора противошпинделя | 5.5 кВт | - | - |
| Приводы осей X1/Y1/Z1 | AC Servo 1.5 / - / 1.5 кВт | AC Servo 1.5 / - / 1.5 кВт | AC Servo 1.5 / - / 1.5 кВт |
| Приводы осей X2/Y2/Z2 | AC Servo - / - / 1.0 кВт | - |
- |
|
Гидравлическая система |
|||
| Гидравлический насос / Емкость | 1 л.с. / 40 л | 1 л.с. / 40 л | 1 л.с. / 40 л |
| Гидравлическое давление / Расход | 30 кг/см² / 12 л/мин | 30 кг/см² / 12 л/мин |
30 кг/см² / 12 л/мин |
|
Система автоматической смазки |
|||
| Характеристики насоса / Производительность | 25 Вт / 2 л | 25 Вт / 2 л | 25 Вт / 2 л |
| Максимальное давление | 15 кг / см² | 15 кг / см² |
15 кг / см² |
|
Система охлаждения |
|||
| Технические характеристики насоса | TPH4T5K, 5 бар, 75 л/мин | TPH4T5K, 5 бар, 75 л/мин | TPH4T5K, 5 бар, 75 л/мин |
| Технические характеристики насоса высокого давления | - | - | - |
| Ёмкость бака СОЖ | 125 л | 125 л |
125 л |
|
Параметры станка |
|||
| Длина без / с чип-конвейером | 2600 мм / 3200 мм | 2600 мм / 3200 мм | 2600 мм / 3200 мм |
| Ширина машины / Высота | 1300 мм / 1860 мм | 1300 мм / 1860 мм | 1300 мм / 1860 мм |
| Вес машины | 3500 кг | 3500 кг | 3000 кг |
T8-T/T6-T (Twin), T8-M/ T6-M (Mill) и T8-C/T6-C (Compact)
T6 / T8 - это серия токарных станков с 8" и 10" патронами и системой эффективного удаления стружки для серийного производства.
- Технические характеристики
- Видео



