| Модель |
T8 Twin-Y |
T8 Mill-Y |
|---|---|---|
| Система ЧПУ | Mitsubishi M80 |
Mitsubishi M80 |
| Функциональные возможности шпинделя | ||
| Вращение над станиной | 500 мм | 500 мм |
| Вращение над поперечным суппортом | 300 мм | 300 мм |
| Максимальный диаметр обработки | 300 мм | 300 мм |
| Максимальный диаметр прутка | 65 мм | 65 мм |
| Максимальная длина точения | 250 мм | 250 мм |
| Тип цангового патрона | KK6-185E60B | KK6-185E60B |
| Конус шпинделя | A2-6 | A2-6 |
| Диаметр шпинделя | 66 мм | 66 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 3000 об/мин (4000 об/мин) | 3000 об/мин (4000 об/мин) |
|
Функциональные возможности противошпинделя |
||
| Максимальный диаметр обработки | 200 мм | - |
| Максимальный диаметр прутка | 30 мм | - |
| Максимальная длина точения | 150 мм | - |
| Тип цангового патрона | KK5-173E42B | - |
| Конус шпинделя | A2-5 | - |
| Диаметр противошпинделя | 31 мм | - |
| Скорость вращения шпинделя | 4000 об/мин (6000 об/мин) | - |
|
Ось С |
||
| Наименьшее индексирование | 0.001° | 0.001° |
| Точность позиционирования | 0.02° | 0.02° |
|
Перемещения осей |
||
| Угол наклона станины | 75° | 75° |
| Перемещение по оси X1/Z1 | 150 мм / 380 мм | 150 мм / 380 мм |
| Перемещение по оси Y1 | 80 мм = ±40 мм | 80 мм = ±40 мм |
| Перемещение по оси X2/Y2/Z2 | / - / 385 мм | - / - / (385 мм) |
|
Оси |
||
| Размер ШВП | Ø 32xP10 | Ø 32xP10 |
| Размер направляющих | 35 мм | 35 мм |
| Линейная направляющая оси Y2 | - | - |
| Быстрая подача | 30 м/мин | 30 м/мин |
| Точность повторения | 0.005 мм | 0.005 мм |
|
Инструментальная система |
||
| Система 1 | BMT-55 все позиции приводные | BMT-55 все позиции приводные |
| Количество позиций | 12 | 12 |
| Хвостовик инструмента проходной / расточной | 25 мм / 25 мм / 32 мм | 25 мм / 25 мм / 32 мм |
|
Приводы |
||
| Мощность мотора главного шпинделя | 11.0 кВт | 11.0 кВт |
| Мощность мотора противошпинделя | 3.7 кВт (5.5 кВт опция) | - |
| Приводы осей X1/Y1/Z1 | AC Servo 2.2 / 1.5 / 1.5 кВт | AC Servo 2.2 / 1.5 / 1.5 кВт |
| Приводы осей X2/Y2/Z2 | AC Servo - / - / 1.5 кВт | - |
|
Гидравлическая система |
||
| Гидравлический насос | 1 л.с. | 1 л.с. |
| Емкость | 40 л | 40 л |
| Гидравлическое давление / Расход | 30 кг/см² / 12 л/мин | 30 кг/см² / 12 л/мин |
| Система автоматической смазки | ||
| Характеристики насоса / Производительность | 25 Вт / 2 л | 25 Вт / 2 л |
| Максимальное давление | 15 кг / см² | 15 кг / см² |
|
Система охлаждения |
|
|
| Технические характеристики насоса | TPH4T5K, 5 бар, 75 л/мин | TPH4T5K, 5 бар, 75 л/мин |
| Технические характеристики насоса высокого давления | SF-30C, 25 бар, 30 л/мин |
SF-30C, 25 бар, 30 л/мин |
| Ёмкость бака СОЖ | 240 л | 240 л |
|
Параметры станка |
||
| Длина без / с чип-конвейером | 2450 мм / 3350 мм |
2450 мм / 3350 мм |
| Ширина машины / Высота | 1650 мм / 1750 мм | 1650 мм / 1750 мм |
| Вес машины | 5900 кг | 5900 кг |
T8 Twin-Y (двойная ось Y) и Mill-Y (Mill-ОсьY)
Новая серия высокоэффективных станков для сложных токарных или фрезерных операций для массового производства.
- Технические характеристики
- Видео

