Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность источника | 1000 - 6000 Вт |
Точность прямолинейного позиционирования | ±0.03 мм |
Скорость продольной оси | 100 м/мин |
Точность позиционирования поворотной оси | ±8 |
Скорость поворотной оси | 120 rpm |
Ход по оси X | 7200 мм |
Ход по оси Z | 300 мм |
Ход по оси Y | 400 мм |
Диаметр обрабатываемых труб | 20 - 250 мм |
Длина заготовки | 6500 мм |
Вес | 600 кг |
Penta laser Tube Whirl
Возникли вопросы?
Проконсультируем по нашему модельному ряду, покажем в работе.